| Mẫu | Công suất | Vòng tua | Nhiên liệu | |
| HP | kW | RPM | ||
| CW6250ZLC-1 | 1500 | 1103 | 750 | MGO /HFO |
| CW6250ZLC-2 | 1799 | 1323 | 900 | MGO /HFO |
| CW6250ZLC | 1999 | 1470 | 1000 | MGO /HFO |
| CW8250ZLC-1 | 1999 | 1470 | 750 | MGO /HFO |
| CW8250ZLC-2 | 2394 | 1760 | 900 | MGO /HFO |
| CW8250ZLC | 2666 | 1960 | 1000 | MGO /HFO |
Ghi chú: MGO: dầu khí biển ; HFO: Dầu thô nặng
| Mẫu | CW6250 | CW8250 |
| Kiểu máy | 4 thì, thẳng hàng, làm mát bằng nước, TA | |
| Số xy lanh | 6 | 8 |
| Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm) | 250 x 300 | |
| Dung tích xy lanh (L) | 88.4 | 117.8 |
| Tỷ số nén | 13 | |
| Phương pháp nạp khí | TA | |
| Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | ≤ 195 | |
| Hướng quay trục cơ (Hướng nhìn từ bánh đà tới buly) | Thuận chiều kim đồng hồ | |
| Trọng lượng tịnh(kg) | 12000 | 15300 |
| Kích thước (mm) L*W*H | 3816*1369*2457 | 4596*1369*2457 |
| Thời gian đại tu (h) | 25000 | |
Ứng dụng rộng rãi cho tàu cá, tàu vận tải nội địa, tàu cận hải, tàu công trình...
