| Mẫu | Công suất | Vòng tua | Chế độ khai thác | |
| HP | kW | RPM | ||
| 6M26.2 | 450 | 331 | 1800 | P1 |
| 500 | 368 | 1800 | P1 | |
| 550 | 404 | 1900 | P2 | |
| 600 | 442 | 1950 | P2 | |
| 8M26.2 | 600 | 442 | 1800 | P1 |
| 668 | 491 | 1800 | P1 | |
| 733 | 539 | 1900 | P2 | |
| 800 | 588 | 1950 | P2 | |
| 12M26.2 | 900 | 662 | 1800 | P1 |
| 1000 | 736 | 1800 | P1 | |
| 1100 | 808 | 1900 | P2 | |
| 1200 | 883 | 1950 | P2 | |
| Mẫu | 6M26.2 | 8M26.2 | 12M26.2 |
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | 8 xy lanh V | 12 xy lanh V |
| Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm) | 150 x 150 | ||
| Dung tích xy lanh (L) | 15.9 | 21.2 | 31.8 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 197 | ||
| Hướng quay trục cơ (Nhìn từ bánh đà tới Puly) | Ngược chiều kim đồng hồ | ||
| Vòng tua guarantee (rpm) | 700 | ||
| Chuẩn bánh đà | SAE 1 / SAE14’’ | SAE 0 / SAE14’’ | SAE 0 / SAE18’’ |
Tàu chở chở khách, tàu vận tải đường sông, tàu pha sông biển, tàu viễn dương, tàu lai dắt, tàu dịch vụ dầu khí, tàu chở dầu




